VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,841,224,753 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 934,075.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,986,545.1 GB  596,454,329
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,792,375.7 GB  5,314,683,451
3 Russian Federation  88,705,965.7 GB  1,394,508,848
4 Japan  68,950,766.8 GB  709,643,822
5 United States  53,462,116.6 GB  1,234,353,392
6 Taiwan  50,997,548.3 GB  793,195,483
7 France  46,340,778.7 GB  592,674,760
8 Indonesia  38,777,772.8 GB  894,387,600
9 India  36,351,441.9 GB  775,222,940
10 Viet Nam  29,912,109.2 GB  507,357,457
11 China  29,612,631.0 GB  774,008,676
12 Thailand  19,704,710.3 GB  346,974,428
13 United Arab Emirates  15,735,460.0 GB  518,280,355
14 Hong Kong  14,799,818.9 GB  245,469,482
15 Myanmar  13,154,132.4 GB  225,261,177
16 Philippines  12,967,622.2 GB  318,322,858
17 Malaysia  11,970,845.2 GB  142,278,883
18 Turkmenistan  11,876,502.1 GB  155,597,170
19 Bangladesh  9,497,542.2 GB  387,597,731
20 Ukraine  9,392,932.4 GB  537,943,074
21 Canada  8,168,604.6 GB  88,273,460
22 Saudi Arabia  8,044,251.7 GB  109,131,932
23 Germany  7,921,040.9 GB  250,541,184
24 Turkey  6,782,747.0 GB  99,995,297
25 Singapore  6,714,857.2 GB  411,368,648
26 Iraq  5,675,809.0 GB  225,113,306
27 Australia  5,661,836.5 GB  114,531,456
28 Brazil  5,414,268.9 GB  1,387,754,674
29 United Kingdom  5,295,629.9 GB  133,304,037
30 Lao People's Democratic Republic  4,576,434.1 GB  74,270,721
31 Pakistan  4,428,747.1 GB  105,213,895
32 Argentina  3,866,471.2 GB  59,897,982
33 Nigeria  3,808,092.1 GB  451,353,655
34 Cambodia  3,231,204.8 GB  92,806,258
35 Kenya  3,055,335.2 GB  183,176,826
36 Mexico  2,509,392.6 GB  44,299,935
37 Spain  2,079,323.8 GB  24,097,680
38 Oman  2,074,791.3 GB  36,875,415
39 Netherlands  1,932,337.8 GB  52,913,454
40 Armenia  1,459,165.7 GB  4,896,506
41 Egypt  1,376,750.8 GB  37,746,754
42 Qatar  1,361,244.1 GB  19,114,004
43 Algeria  1,360,374.9 GB  37,173,747
44 Nepal  1,332,404.1 GB  19,743,545
45 Syrian Arab Republic  1,304,910.6 GB  235,768,591
46 Jordan  1,286,063.3 GB  25,440,535
47 Somalia  1,278,581.9 GB  56,207,840
48 Italy  1,245,076.2 GB  15,316,826
49 Kyrgyzstan  1,183,385.5 GB  13,183,384
50 New Zealand  1,146,527.8 GB  15,152,419
51 Sudan  1,133,441.1 GB  41,320,750
52 Colombia  1,061,105.6 GB  20,007,685
53 Macau  1,058,631.8 GB  19,087,156
54 Kazakhstan  1,045,867.4 GB  15,238,451
55 Sweden  1,005,160.0 GB  18,633,142
56 Cote D'ivoire  995,728.3 GB  12,338,757
57 Ghana  964,706.8 GB  56,975,718
58 Austria  932,337.8 GB  14,639,865
59 Venezuela  879,723.2 GB  26,128,363
60 Belarus  844,543.4 GB  21,990,795
61 Chile  835,341.2 GB  14,243,836
62 Gabon  820,540.2 GB  6,492,813
63 Romania  794,968.1 GB  15,192,614
64 Peru  785,634.9 GB  10,692,484
65 Ethiopia  756,674.2 GB  39,172,862
66 Mongolia  697,855.0 GB  11,317,517
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,898.2 GB  19,281,489
68 Kuwait  683,086.1 GB  10,470,397
69 Morocco  654,554.9 GB  25,319,933
70 Poland  641,744.3 GB  9,311,938
71 Yemen  607,940.1 GB  20,595,131
72 Azerbaijan  596,295.3 GB  10,537,724
73 Latvia  591,681.1 GB  3,136,041
74 Ecuador  582,720.9 GB  53,751,402
75 Norway  546,303.0 GB  4,741,933
76 Switzerland  523,699.2 GB  38,348,928
77 Palestinian Territory Occupied  503,419.7 GB  12,411,985
78 Belgium  478,517.1 GB  6,556,286
79 South Africa  466,660.4 GB  17,134,947
80 Finland  442,701.8 GB  3,929,224
81 Afghanistan  433,311.7 GB  15,881,702
82 Tanzania United Republic of  430,597.8 GB  10,854,617
83 Israel  409,860.9 GB  9,276,203
84 Uganda  381,662.9 GB  19,270,885
85 Portugal  377,583.5 GB  5,910,895
86 Denmark  332,665.6 GB  3,052,760
87 Hungary  325,979.8 GB  4,890,950
88 Lithuania  325,451.3 GB  4,112,097
89 Czech Republic  325,068.7 GB  4,978,507
90 Georgia  298,166.5 GB  3,566,551
91 Guinea  281,754.6 GB  8,619,209
92 Greece  269,583.6 GB  3,857,687
93 Sri Lanka  264,862.3 GB  6,636,319
94 Bahrain  227,613.5 GB  3,668,201
95 Dominican Republic  220,510.0 GB  6,993,774
96 Tunisia  218,808.9 GB  6,091,670
97 Brunei Darussalam  214,430.9 GB  1,608,517
98 Bulgaria  212,582.7 GB  4,277,700
99 Guatemala  207,422.0 GB  4,420,579
100 Uzbekistan  204,057.7 GB  4,144,528
101 Lebanon  203,622.6 GB  9,038,165
102 Serbia  201,210.2 GB  3,549,424
103 Panama  192,763.6 GB  5,322,590
104 Bolivia  187,987.4 GB  3,277,029
105 Djibouti  163,676.0 GB  4,261,476
106 Paraguay  161,290.2 GB  2,121,057
107 Ireland  138,191.8 GB  2,265,392
108 Slovenia  133,180.2 GB  1,563,993
109 Costa Rica  117,958.3 GB  1,818,749
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,149.6 GB  1,159,462
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,054.7 GB  1,240,904
112 Moldova Republic of  107,876.9 GB  2,771,961
113 Cuba  106,313.6 GB  2,797,630
114 Albania  105,003.6 GB  2,351,108
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.8 GB  936,482
116 Mauritius  99,916.2 GB  1,338,980
117 Jamaica  92,973.4 GB  2,114,093
118 Estonia  82,197.7 GB  1,158,196
119 Bhutan  81,533.5 GB  1,688,873
120 Uruguay  80,634.9 GB  1,175,288
121 Rwanda  65,480.0 GB  1,902,994
122 Luxembourg  62,184.4 GB  1,353,919
123 Honduras  62,004.5 GB  1,419,646
124 Benin  61,148.2 GB  7,060,217
125 Antigua and Barbuda  59,908.1 GB  1,627,303
126 Cyprus  56,043.3 GB  7,670,684
127 Togo  54,043.5 GB  1,419,931
128 Senegal  53,608.7 GB  1,993,095
129 Maldives  53,406.9 GB  912,080
130 Guam  52,173.0 GB  992,784
131 Northern Mariana Islands  44,487.2 GB  271,618
132 Trinidad and Tobago  42,466.5 GB  645,557
133 Macedonia  42,186.4 GB  654,850
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,335.5 GB  3,248,622
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,354
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,368
138 Mozambique  33,753.9 GB  2,522,795
139 Fiji  30,087.7 GB  836,155
140 Madagascar  29,011.1 GB  764,310
141 Barbados  28,947.3 GB  355,160
142 Nicaragua  27,422.6 GB  529,233
143 Puerto Rico  27,297.2 GB  697,973
144 Malta  27,068.0 GB  508,655
145 Tajikistan  26,012.4 GB  1,226,938
146 Iceland  25,889.0 GB  775,507
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,679.7 GB  194,635
149 Reunion  24,040.5 GB  95,209
150 Seychelles  22,645.3 GB  3,430,258
151 Congo The Democratic Republic of The  21,813.8 GB  1,473,307
152 Chad  21,603.0 GB  4,517,085
153 Angola  21,201.2 GB  803,445
154 Mali  18,635.7 GB  1,073,379
155 Burkina Faso  18,521.5 GB  1,584,263
156 Montenegro  17,961.2 GB  373,034
157 Mauritania  17,950.2 GB  538,576
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,032
159 Zambia  16,616.1 GB  665,517
160 Zimbabwe  16,178.1 GB  2,285,963
161 Saint Lucia  15,332.5 GB  186,606
162 Guyana  14,525.9 GB  305,129
163 Papua New Guinea  13,831.9 GB  199,159
164 Malawi  13,397.2 GB  193,272
165 Suriname  11,433.5 GB  313,400
166 Samoa  9,895.2 GB  21,580
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.8 GB  396,056
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,044
170 Belize  9,084.2 GB  517,977
171 Botswana  8,684.1 GB  195,434
172 Gambia  8,578.0 GB  3,639,787
173 Aruba  8,522.1 GB  95,088
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,960.2 GB  101,087
175 Curacao  7,225.5 GB  136,805
176 Liberia  6,626.3 GB  552,733
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.5 GB  346,068
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,418.0 GB  295,892
181 Martinique  5,389.5 GB  77,184
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.5 GB  124,829
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,466.8 GB  76,280
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.9 GB  44,005
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,003
191 Sierra Leone  2,976.3 GB  112,628
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,361
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.3 GB  88,914
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,457
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,234.6 GB  34,571
207 Turks and Caicos Islands  1,219.0 GB  24,979
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,516
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,068
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,582
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4