VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,841,412,069 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/01。
流量通过 VPN 传输总额为 934,082.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,987,241.7 GB  596,456,919
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,792,513.7 GB  5,314,685,730
3 Russian Federation  88,706,375.4 GB  1,394,512,106
4 Japan  68,951,168.9 GB  709,651,028
5 United States  53,462,435.3 GB  1,234,439,144
6 Taiwan  50,997,963.3 GB  793,197,082
7 France  46,340,982.4 GB  592,676,299
8 Indonesia  38,778,017.1 GB  894,390,009
9 India  36,351,738.0 GB  775,226,289
10 Viet Nam  29,912,392.9 GB  507,364,511
11 China  29,612,698.5 GB  774,009,789
12 Thailand  19,704,896.3 GB  346,975,528
13 United Arab Emirates  15,735,518.8 GB  518,280,934
14 Hong Kong  14,800,137.0 GB  245,477,087
15 Myanmar  13,154,275.7 GB  225,261,434
16 Philippines  12,967,656.8 GB  318,323,136
17 Malaysia  11,970,924.8 GB  142,280,247
18 Turkmenistan  11,876,612.3 GB  155,597,606
19 Bangladesh  9,497,546.8 GB  387,597,907
20 Ukraine  9,392,956.8 GB  537,945,351
21 Canada  8,168,631.9 GB  88,277,941
22 Saudi Arabia  8,044,291.3 GB  109,132,273
23 Germany  7,921,075.6 GB  250,545,156
24 Turkey  6,782,784.5 GB  99,996,410
25 Singapore  6,714,886.1 GB  411,369,881
26 Iraq  5,675,817.9 GB  225,113,473
27 Australia  5,661,875.1 GB  114,532,206
28 Brazil  5,414,328.3 GB  1,387,762,893
29 United Kingdom  5,295,664.0 GB  133,308,795
30 Lao People's Democratic Republic  4,576,499.4 GB  74,271,181
31 Pakistan  4,428,763.9 GB  105,214,226
32 Argentina  3,866,883.2 GB  59,906,277
33 Nigeria  3,808,142.3 GB  451,358,548
34 Cambodia  3,231,233.0 GB  92,806,432
35 Kenya  3,055,336.4 GB  183,176,922
36 Mexico  2,509,446.8 GB  44,300,110
37 Spain  2,079,368.2 GB  24,098,697
38 Oman  2,074,809.7 GB  36,875,549
39 Netherlands  1,932,373.6 GB  52,914,517
40 Armenia  1,459,169.1 GB  4,896,525
41 Egypt  1,376,767.5 GB  37,746,835
42 Qatar  1,361,245.8 GB  19,114,076
43 Algeria  1,360,382.8 GB  37,173,840
44 Nepal  1,332,405.8 GB  19,743,606
45 Syrian Arab Republic  1,304,915.8 GB  235,768,902
46 Jordan  1,286,067.7 GB  25,440,602
47 Somalia  1,278,604.1 GB  56,209,211
48 Italy  1,245,083.3 GB  15,317,155
49 Kyrgyzstan  1,183,410.8 GB  13,183,627
50 New Zealand  1,146,529.9 GB  15,152,514
51 Sudan  1,133,471.0 GB  41,321,524
52 Colombia  1,061,123.2 GB  20,007,842
53 Macau  1,058,636.0 GB  19,087,202
54 Kazakhstan  1,045,870.1 GB  15,238,519
55 Sweden  1,005,162.1 GB  18,633,185
56 Cote D'ivoire  995,803.2 GB  12,339,259
57 Ghana  964,716.3 GB  56,976,392
58 Austria  932,338.8 GB  14,639,878
59 Venezuela  879,761.6 GB  26,128,662
60 Belarus  844,552.8 GB  21,990,928
61 Chile  835,345.1 GB  14,243,901
62 Gabon  821,234.2 GB  6,494,246
63 Romania  794,971.6 GB  15,194,413
64 Peru  785,642.4 GB  10,692,543
65 Ethiopia  756,674.9 GB  39,172,920
66 Mongolia  697,856.5 GB  11,317,523
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,900.6 GB  19,281,534
68 Kuwait  683,087.1 GB  10,470,427
69 Morocco  654,556.6 GB  25,319,958
70 Poland  641,751.5 GB  9,312,016
71 Yemen  607,947.3 GB  20,595,420
72 Azerbaijan  596,295.4 GB  10,537,728
73 Latvia  591,681.5 GB  3,136,097
74 Ecuador  582,729.3 GB  53,751,421
75 Norway  546,303.5 GB  4,741,941
76 Switzerland  523,700.9 GB  38,349,710
77 Palestinian Territory Occupied  503,421.3 GB  12,412,011
78 Belgium  478,531.1 GB  6,556,446
79 South Africa  466,661.1 GB  17,134,963
80 Finland  442,703.7 GB  3,929,285
81 Afghanistan  433,318.5 GB  15,881,975
82 Tanzania United Republic of  430,599.4 GB  10,854,639
83 Israel  409,864.5 GB  9,276,280
84 Uganda  381,664.4 GB  19,270,946
85 Portugal  377,586.5 GB  5,910,936
86 Denmark  332,665.9 GB  3,052,763
87 Hungary  325,981.0 GB  4,890,968
88 Lithuania  325,451.3 GB  4,112,100
89 Czech Republic  325,076.2 GB  4,978,531
90 Georgia  298,168.3 GB  3,566,575
91 Guinea  281,754.6 GB  8,619,214
92 Greece  269,584.3 GB  3,857,994
93 Sri Lanka  264,871.3 GB  6,636,358
94 Bahrain  227,613.6 GB  3,668,202
95 Dominican Republic  220,512.9 GB  6,993,809
96 Tunisia  218,808.9 GB  6,091,672
97 Brunei Darussalam  214,432.3 GB  1,608,522
98 Bulgaria  212,594.1 GB  4,277,814
99 Guatemala  207,434.7 GB  4,420,588
100 Uzbekistan  204,058.7 GB  4,144,542
101 Lebanon  203,622.8 GB  9,038,173
102 Serbia  201,210.5 GB  3,549,428
103 Panama  192,766.1 GB  5,322,806
104 Bolivia  187,988.3 GB  3,277,072
105 Djibouti  163,676.1 GB  4,261,478
106 Paraguay  161,292.5 GB  2,121,121
107 Ireland  138,192.7 GB  2,265,870
108 Slovenia  133,180.3 GB  1,564,059
109 Costa Rica  117,960.5 GB  1,818,762
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,149.7 GB  1,159,464
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,055.4 GB  1,240,913
112 Moldova Republic of  107,877.1 GB  2,771,976
113 Cuba  106,313.8 GB  2,797,651
114 Albania  105,003.6 GB  2,351,109
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.8 GB  936,482
116 Mauritius  99,916.7 GB  1,338,987
117 Jamaica  92,973.7 GB  2,114,124
118 Estonia  82,197.7 GB  1,158,272
119 Bhutan  81,534.2 GB  1,688,874
120 Uruguay  80,637.5 GB  1,175,300
121 Rwanda  65,498.7 GB  1,903,124
122 Luxembourg  62,184.5 GB  1,353,920
123 Honduras  62,004.9 GB  1,419,649
124 Benin  61,148.3 GB  7,060,229
125 Antigua and Barbuda  59,908.4 GB  1,627,306
126 Cyprus  56,043.4 GB  7,670,718
127 Togo  54,043.5 GB  1,419,932
128 Senegal  53,609.8 GB  1,993,102
129 Maldives  53,406.9 GB  912,080
130 Guam  52,173.0 GB  992,784
131 Northern Mariana Islands  44,487.2 GB  271,618
132 Trinidad and Tobago  42,466.7 GB  645,558
133 Macedonia  42,186.4 GB  654,850
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,335.6 GB  3,248,626
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,354
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,402
138 Mozambique  33,753.9 GB  2,522,802
139 Fiji  30,087.7 GB  836,155
140 Madagascar  29,011.1 GB  764,314
141 Barbados  28,947.5 GB  355,164
142 Nicaragua  27,422.6 GB  529,233
143 Puerto Rico  27,297.3 GB  697,978
144 Malta  27,068.0 GB  508,681
145 Tajikistan  26,012.9 GB  1,226,942
146 Iceland  25,889.0 GB  775,510
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,679.7 GB  194,636
149 Reunion  24,040.5 GB  95,209
150 Seychelles  22,645.3 GB  3,430,260
151 Congo The Democratic Republic of The  21,813.9 GB  1,473,310
152 Chad  21,603.0 GB  4,517,085
153 Angola  21,201.6 GB  803,449
154 Mali  18,635.7 GB  1,073,383
155 Burkina Faso  18,521.9 GB  1,584,266
156 Montenegro  17,961.2 GB  373,035
157 Mauritania  17,952.1 GB  538,580
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.1 GB  665,518
160 Zimbabwe  16,178.1 GB  2,285,964
161 Saint Lucia  15,332.5 GB  186,606
162 Guyana  14,526.1 GB  305,131
163 Papua New Guinea  13,831.9 GB  199,160
164 Malawi  13,397.2 GB  193,272
165 Suriname  11,433.5 GB  313,400
166 Samoa  9,895.2 GB  21,580
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.8 GB  396,056
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,044
170 Belize  9,084.2 GB  517,977
171 Botswana  8,684.2 GB  195,435
172 Gambia  8,578.0 GB  3,639,787
173 Aruba  8,522.1 GB  95,088
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,960.2 GB  101,087
175 Curacao  7,225.6 GB  136,807
176 Liberia  6,626.4 GB  552,734
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.5 GB  346,068
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,418.0 GB  295,892
181 Martinique  5,389.5 GB  77,184
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.7 GB  124,833
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,466.8 GB  76,280
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.9 GB  44,005
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,003
191 Sierra Leone  2,976.3 GB  112,628
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,362
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.3 GB  88,914
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,457
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,234.6 GB  34,573
207 Turks and Caicos Islands  1,219.0 GB  24,979
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,519
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,068
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,582
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4